| Lesdag & tijd | Dansles | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | ||
| 15.30-16.30 uur | Keep on Movin' Juniors - 4-8 jaar | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| 16.30-17.30 uur | Keep on Movin' Crew - 8-11 jaar | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| 17.30-18.30 uur | Keep on Movin' Demo - 11+ jaar | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| Woensdag | ||
| 14.30-15.30 uur | Keep on Movin' Move Kids - 4-8 jaar | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| 15.30-16.30 uur | Keep on Movin' Junior Stars - 4-8 jaar | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| 16.30-17.30 uur | Keep on Movin' Dance Stars - 8-11 jaar | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| 19.00-20.00 uur | Keep on Movin' Demo 14+ & 18+ NEXT LEVEL! | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| 20.00-21.00 uur | Keep on Movin' Adults - 18+ jaar | Mill - Myllesweerd Streetdance |
| Donderdag | ||
| 14.30-15.30 uur | Keep on Movin' Juniors - 4-8 jaar | Sint-Hubert - De Jachthoorn Streetdance |
| 15.30-16.30 uur | Keep on Movin' Dance Stars - 8-11 jaar | Sint-Hubert - De Jachthoorn Streetdance |
| 18.30-19.30 uur | Keep on Movin' Demo - 11+ jaar | Sint-Hubert - De Jachthoorn Streetdance |
| 19.30-20.30 uur | Keep on Movin' Adults - 18+ jaar | Sint-Hubert - De Jachthoorn Streetdance |
| Adressen locaties | ||
| MILL | Myllesweerd | Kerkstraat 3 in Mill |
| SINT HUBERT | De Jachthoorn | Wethouder Lemmenstraat 13 in Sint- Hubert |
| MILL | De Wester | Havikstraat 1 in Mill |

Recente reacties